Technical Specifications:
MODEL | Useful length | Pre-Bending | Bending | Roll dia | Min. roll dia | Motor Power | Back roll | Machine dimensions | Weight |
| mm | mm | mm | mm | mm | kW | kW | mm | kg |
MRM-S 1050x130 | 1050 | 5/6 | 6/7 | 130 | 195 | 2,2 | 1,1 | 2750x650x1020 | 1200 |
MRM-S 1050x150 | 1050 | 6/7 | 7/8 | 150 | 225 | 3 | 1,1 | 2750x680x1040 | 1450 |
MRM-S 1050x170 | 1050 | 7/8 | 8/9 | 170 | 255 | 4 | 1,1 | 2850x720x1050 | 1600 |
MRM-S 1050x190 | 1050 | 8/9 | 9/10 | 190 | 285 | 4 | 1,5 | 3200x950x1300 | 2450 |
MRM-S 1550x130 | 1550 | 4/5 | 5/6 | 130 | 195 | 2,2 | 1,1 | 3250x650x1020 | 1400 |
MRM-S 1550x150 | 1550 | 5/6 | 6/7 | 150 | 225 | 3 | 1,1 | 3250x680x1040 | 1650 |
MRM-S 1550x170 | 1550 | 6/7 | 7/8 | 170 | 255 | 4 | 1,1 | 3350x720x1050 | 1850 |
MRM-S 1550x190 | 1550 | 7/8 | 8/9 | 190 | 285 | 4 | 1,5 | 3700x950x1300 | 2750 |
MRM-S 2050x130 | 2050 | 2/3 | 3/4 | 130 | 195 | 2,2 | 1,1 | 3750x650x1020 | 1600 |
MRM-S 2050x150 | 2050 | 3/4 | 4/5 | 150 | 225 | 3 | 1,1 | 3750x680x1040 | 1885 |
MRM-S 2050x170 | 2050 | 4/5 | 5/6 | 170 | 255 | 4 | 1,1 | 3850x720x1050 | 2100 |
MRM-S 2050x190 | 2050 | 5/6 | 6/7 | 190 | 285 | 4 | 1,5 | 4200x950x1300 | 3100 |
MRM-S 2550x150 | 2550 | 2/3 | 3/4 | 150 | 225 | 3 | 1,1 | 4250x650x1020 | 2150 |
MRM-S 2550x180 | 2550 | 3/4 | 4/5 | 180 | 270 | 4 | 1,5 | 4350x950x1300 | 3050 |
MRM-S 2550x190 | 2550 | 4/5 | 5/6 | 190 | 285 | 4 | 1,5 | 4700x950x1300 | 3400 |
MRM-S 2550x220 | 2550 | 5/6 | 6/7 | 220 | 330 | 5,5 | 2,2 | 4700x1150x1400 | 5000 |
MRM-S 3050x160 | 3050 | 1,5/2 | 2/3 | 160 | 240 | 4 | 1,1 | 4850x720x1050 | 2650 |
MRM-S 3050x190 | 3050 | 2/3 | 3/4 | 190 | 285 | 4 | 1,5 | 5200x950x1300 | 3750 |
MRM-S 3050x200 | 3050 | 3/4 | 4/5 | 200 | 300 | 4 | 1,5 | 5200x950x1300 | 4000 |
MRM-S 3050x220 | 3050 | 4/5 | 5/6 | 220 | 330 | 5,5 | 2,2 | 5200x1150x1400 | 6000 |
Izmir Yolu Uzeri 22 Km. Mumingencoglu Cad. 16285 Nilufer Bursa, Bursa, Bursa, 16285, Turkey
Phone :90-212-5509191